- Trang chủ
- Bộ định tuyến
-
Bộ định tuyến SUNCOMM CP520 4G 5G với khe cắm nhiều SIM, chống nước IP66, LAN tốc độ cao 2.5Gbps, nguồn PoE, bộ định tuyến SIM 5G
Bộ định tuyến SUNCOMM CP520 4G 5G với khe cắm nhiều SIM, chống nước IP66, LAN tốc độ cao 2.5Gbps, nguồn PoE, bộ định tuyến SIM 5G
Bộ định tuyến SUNCOMM CP520 4G 5G với khe cắm nhiều SIM, chống nước IP66, LAN tốc độ cao 2.5Gbps, nguồn PoE, bộ định tuyến SIM 5G
5
150
Đã bán
5.552.521đ
5.338.963đ ~ 5.552.521đ
Yêu thích
Bộ định tuyến SUNCOMM CP520 4G 5G với khe cắm nhiều SIM, chống nước IP66, LAN tốc độ cao 2.5Gbps, nguồn PoE, bộ định tuyến SIM 5G
5
150
Đã bán
5.552.521đ
5.338.963đ ~ 5.552.521đ
Bộ định tuyến SUNCOMM CP520 4G 5G với khe cắm nhiều SIM, chống nước IP66, LAN tốc độ cao 2.5Gbps, nguồn PoE, bộ định tuyến SIM 5G
Xem chi tiết
Số lượng
Đơn vị
1 Cái
Chọn loại hàng (ví dụ:màu sắc ,kích thước)
Thông số sản phẩm
Thông tin
Bộ định tuyến SUNCOMM CP520 4G 5G với khe cắm nhiều SIM, chống nước IP66, LAN tốc độ cao 2.5Gbps, nguồn PoE, bộ định tuyến SIM 5G
Mô tả sản phẩm
Why Choose Us

Product Details








Model | CP520 | ||
CPU | IPQ5018+Snapdragon X62 | ||
WiFi Frequency | WiFi 6:2.4G / 5.8G | ||
WiF Standard | 2.4G: 802.11b/g/n/ax, 5.8G: 802.11b/g/n//ac/ax | ||
Wifi | 2.4GHz: 600Mbps, 5.8G: 2400Mbps | ||
5G NR | 3GPP Release 16 NSA/SA operation,Sub-6 GHz | ||
5G/4G Data Rate | 5G SA Transmission Speed:2.1Gbps/900Mbps (up to ISPs) 5G NSA Transmission Speed:2.5Gbps/650Mbps (up to ISPs) LTE: Down 1.0 Gbps; UP 200 Mbps | ||
5G Frequency Bands | 5G NR NSA:n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/75/76/77/78/79 5G NR SA:n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/75/76/77/78/79 MIMO Downlink:4×4MMOon n1/n2/n3/n7/n25/n38/n40/n41/n4B/n66/n77/n78/n79 | ||
4G Frequency | Downlink Cat 19/ Uplink Cat 18 LTE-FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/66/71 LTE-TDD:B34/ 38/39/40/41/42/43/48 MIMO DL:4×4 MMO on B2/B4/B5/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B29/B30/B66/B41/B42/B43/B48/B71 | ||
Modulation Mode | 5G:GMSK/BPSK/BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM WIFI:1024-QAM/OFDMA | ||
Interface | 1×1000M/2500Mbps WAN 1 Reset Button 2 SIM card slot | ||
LED Indicator | Link power,RF Signal,SIM Signal.SYS Signal | ||
Power Consumption | <24W(POE 48V/1A) | ||
Environment | Operating Temperature:-20℃~+50℃ Storage Temperature:-40℃~+70℃ Humidity: 5%~95%(Non condensation) | ||
Recommend Products
Bán chạy
Sản phẩm đã xem
5.338.963đ ~ 5.552.521đ
Số lượng
Màu sắc
Số Mô Hình
Số lượng giao diện USB
Số lượng
Chat
Bạn cần đăng nhập để chat với shop
Đăng nhập ngay
5.338.963đ ~ 5.552.521đ
Số lượng
Màu sắc
Số Mô Hình
Số lượng giao diện USB
Số lượng
Bạn có muốn huỷ bỏ đơn hàng này không ?
Đơn hàng bị huỷ bỏ sẽ không được