- Trang chủ
- Biển hiệu và màn hình kỹ thuật số
-
Dấu Hiệu Điện Tử MPLED P3.91 Màn Hình Led Trong Nhà Màn Hình Smd
Dấu Hiệu Điện Tử MPLED P3.91 Màn Hình Led Trong Nhà Màn Hình Smd
Dấu Hiệu Điện Tử MPLED P3.91 Màn Hình Led Trong Nhà Màn Hình Smd
5
149
Đã bán
4.431.339đ
4.004.222đ ~ 4.431.339đ
Yêu thích
Dấu Hiệu Điện Tử MPLED P3.91 Màn Hình Led Trong Nhà Màn Hình Smd
5
149
Đã bán
4.431.339đ
4.004.222đ ~ 4.431.339đ
Dấu Hiệu Điện Tử MPLED P3.91 Màn Hình Led Trong Nhà Màn Hình Smd
Xem chi tiết
Số lượng
Đơn vị
1 Cái
Chọn loại hàng (ví dụ:màu sắc ,kích thước)
Thông số sản phẩm
Thông tin
Dấu Hiệu Điện Tử MPLED P3.91 Màn Hình Led Trong Nhà Màn Hình Smd
Mô tả sản phẩm




Model | P2.6 | P2.9 | P3 |
LED configuration | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Brightness | 800-5000 nits | 800-5000 nits | 800-5000nits |
Viewing angle | 160°/ 140° (50% brightness) | 160°/ 140° (50% brightness) | 160°/ 140° (50% brightness) |
Scan mode | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
Refresh rate | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
Processing | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
Module size | 250mm x 250mm x 17mm (W x H x D) | 250mm x 250mm x 17mm (W x H x D) | 250mm x 250mm x 17mm (W x H x D) |
Panel size | 500mm x 500mm x 78mm (W x H x D) | 500mm x 500mm x 78mm (W x H x D) | 500mm x 500mm x 78mm (W x H x D) |
Panel weight | 7.8kg / 17.69lbs | 7.8kg / 17.69lbs | 7.8kg / 17.69lbs |
Input voltage | AC100~240V 50/60 HZ | AC100~240V 50/60 HZ | AC100~240V 50/60 HZ |
Power consumption (Avg) | 200W/sqm | 200W/sqm | 200W/sqm |
Power consumption (Max) | 640W/sqm | 640W/sqm | 640W/sqm |
Working temperature | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
IP rating | IP31/IP31 | IP31/IP31 | IP31/IP31 |
Life span | 100,000 hrs | 100,000 hrs | 100,000 hrs |
Warranty | 24 months | 24 months | 24 months |


Sản phẩm liên quan
Bán chạy
Sản phẩm đã xem
4.004.222đ ~ 4.431.339đ
Số lượng
Kích Thước Màn Hình
Số lượng
Chat
Bạn cần đăng nhập để chat với shop
Đăng nhập ngay
4.004.222đ ~ 4.431.339đ
Số lượng
Kích Thước Màn Hình
Số lượng
Bạn có muốn huỷ bỏ đơn hàng này không ?
Đơn hàng bị huỷ bỏ sẽ không được