- Trang chủ
- Biển hiệu và màn hình kỹ thuật số
-
Màn hình hiển thị LED di động MPLED P3 P4.81 P4 Hologram dùng cho trung tâm thương mại với độ sáng cao và kích thước tùy chỉnh
Màn hình hiển thị LED di động MPLED P3 P4.81 P4 Hologram dùng cho trung tâm thương mại với độ sáng cao và kích thước tùy chỉnh
Yêu thích
Màn hình hiển thị LED di động MPLED P3 P4.81 P4 Hologram dùng cho trung tâm thương mại với độ sáng cao và kích thước tùy chỉnh
5
615
Đã bán
4.244.475đ
3.870.748đ ~ 4.244.475đ
Màn hình hiển thị LED di động MPLED P3 P4.81 P4 Hologram dùng cho trung tâm thương mại với độ sáng cao và kích thước tùy chỉnh
Số lượng
Đơn vị
1 Cái
Chọn loại hàng (ví dụ:màu sắc ,kích thước)
Thông số sản phẩm
Mô tả sản phẩm




Parameter | Indoor P1.9 | Indoor P2.6 | Indoor P2.9 | Outdoor P2.6 | Outdoor P2.9 | Outdoor P3.91 | |||||
LED Configuration | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD1515 | SMD1415 | SMD1921 | |||||
Pixel Density(dots/m²) | 262144dots/m² | 147456dots/m² | 112896dots/m² | 147456dots/m² | 112896dots/m² | 65536dots/m² | |||||
IP Rating | IP40 | IP65 | |||||||||
Brightness(nits) | 800-1200nits | 4000-5000nits adjustable | |||||||||
Max Power Consumption | 640/192(W/m²) | ||||||||||
Module size(mm) | 250*250mm | ||||||||||
Cabinet size(mm) | 500*500mm &500*1000mm | ||||||||||
Cabinet weight | 7.5kg/13kg | ||||||||||
Viewing Angle | Horizontal:160° Vertical:140° | ||||||||||
Gray Scale(bit) | 16bit | ||||||||||
Refresh | 3840Hz | ||||||||||
Input Voltage(V) | 110V-240V 50/60Hz | ||||||||||
Work environment | Temperature -20°C-+60°C,10%-90% Humidity | ||||||||||
Lifespan | Lifespan>100000H,MTBF 50000H | ||||||||||


Sản phẩm liên quan
Bán chạy
Sản phẩm đã xem
3.870.748đ ~ 4.244.475đ
Số lượng
Kích Thước Màn Hình
Số lượng
Chat
Bạn cần đăng nhập để chat với shop
3.870.748đ ~ 4.244.475đ
Số lượng
Kích Thước Màn Hình
Số lượng
Bạn có muốn huỷ bỏ đơn hàng này không ?
Đơn hàng bị huỷ bỏ sẽ không được