PETG phim nguyên liệu Virgin PETG Nhựa giá bán buôn PETG hạt tiêm lớp cho bao bì mỹ phẩm chai
5
999
Đã bán
42.309đ
34.930đ ~ 42.309đ
Nơi xuất xứ: Shandong, ChinaNhãn hiệu: Dawn
Số Mô Hình: HF100I,HF300N,HF300HI,HF300CLớp: Khuôn, Lớp đùn, Lớp ép phun
tính năng: Lớp Trong Suốt, Kháng hóa chất, Không chứa BPAứng dụng: Thực phẩm Lớp, Lớp phim, Cấp chung, Tấm, Bao bì mỹ phẩm
màu: Trong suốthình dạng: Hạt
Material: Nguyên liệu PETG
Product Description
Our co-polyester product line includes PCT/PCTG/PETG raw materials.PETG product series include HF100I, HF300N, HF300HI, HF300C, etc., which are characterized by BPA-free, high transparency, chemical resistance and low haze.
Widely used in cosmetic packaging, food containers, extruded film, sheet and other fields.


Specification
HF100I is an environmentally friendly BPA-free modified PET material with better injection molding processability than ordinary PET.
HF300N is an environmentally friendly BPA-free PETG material with good transparency and chemical resistance, which can be used in sheet, film and 3D printing applications.
HF300C and HF300HI are environmentally friendly BPA-free PETG materials with good transparency and chemical resistance, which can be used for cosmetic containers and food containers.

TYPICAL PROPERTIES MECHANICAL | Value | Unit | Standard |
MECHANICAL | |||
Tensile Stress, break, 50 mm/min | 55.0 | MPa | ISO527 |
Tensile Strain, break, 50 mm/min | 150.0 | % | ISO527 |
Flexural Stress, break, 50mm in Span, Crosshead Speed: 2 mm/min | 70 | MPa | ISO178 |
Flexural Modulus, 50 mm in Span, Crosshead Speed: 2 mm/min | 2050.00 | MPa | ISO178 |
IMPACT | Value | Unit | Standard |
Izod Impact, unnotched,80*10*4mm | 3.0 | KJ/m2 | ISO180/1A |
Izod Impact, notched,80*10*4mm | 5.0 | KJ/m2 | ISO180/1A |
THERMAL | Value | Unit | Standard |
HDT/0.45 Mpa, Edgewise Postion, 127*12.7*6.4 Span=100mm | 68 | °C | ASTM D648 |
BASIC | Value | Unit | Standard |
Mold Shrinkage | 0.3-0.5 | % | ASTM D1238 |
Density | 1.33 | g/cm³ | ASTM D792 |
OPTICAL | Value | Unit | Standard |
Haze (1mm) | 1 | % | ASTM D1003 |
Total Transmittance (1mm) | 89 | % | ASTM D1003 |
INJECTION | Value | Unit | |
Drying Temperature | 65 | °C | |
Drying Time | 6-8 | hr | |
Suggested Max Moisture | 0.03 | % | |
Rear Temperature | 210-220 | °C | |
Middle Temperature | 220~235 | °C | |
Front Temperature | 235~250 | °C | |
Nozzle Temperature | 240~255 | °C | |
Process (Melt) Temperature | 240-260 | °C |

TYPICAL PROPERTIES MECHANICAL | Value | Unit | Standard |
MECHANICAL | |||
Tensile Stress, break, 50 mm/min | 50.0 | MPa | ISO527 |
Tensile Strain, break, 50 mm/min | 80.0 | % | ISO527 |
Flexural Stress, break, 50mm in Span, Crosshead Speed: 2 mm/min | 70 | MPa | ISO178 |
Flexural Modulus, 50 mm in Span, Crosshead Speed: 2 mm/min | 2100.00 | MPa | ISO178 |
IMPACT | Value | Unit | Standard |
Izod Impact, unnotched,80*10*4mm | 5.0 | KJ/m2 | ISO180/1A |
Izod Impact, notched,80*10*4mm | 6.8 | KJ/m2 | ISO180/1A |
THERMAL | Value | Unit | Standard |
HDT/0.45 Mpa, Edgewise Postion, 127*12.7*6.4 Span=100mm | 70 | °C | ASTM D648 |
BASIC | Value | Unit | Standard |
Melt Mass-Flow Rate (MFR)(250℃,2.16Kg) | <10 | g/10min | ASTM D1238 |
Density | 1.29 | g/cm³ | ASTM D792 |
OPTICAL | Value | Unit | Standard |
Haze (1mm) | 1 | % | ASTM D1003 |
Total Transmittance (1mm) | 89 | % | ASTM D1003 |
INJECTION | Value | Unit | |
Drying Temperature | 65 | °C | |
Drying Time | 8 | hr | |
Suggested Max Moisture | 0.03 | % | |
Rear Temperature | 210-220 | °C | |
Middle Temperature | 220~235 | °C | |
Front Temperature | 235~250 | °C | |
Nozzle Temperature | 220~250 | °C | |
Process (Melt) Temperature | 210~250 | °C |

TYPICAL PROPERTIES MECHANICAL | Value | Unit | Standard |
MECHANICAL | |||
Tensile Stress, break, 50 mm/min | 56.6 | MPa | ISO527 |
Tensile Strain, break, 50 mm/min | 306.4 | % | ISO527 |
Flexural Stress, break, 50mm in Span, Crosshead Speed: 2 mm/min | 84.5 | MPa | ISO178 |
Flexural Modulus, 50 mm in Span, Crosshead Speed: 2 mm/min | 2046.2 | MPa | ISO178 |
IMPACT | Value | Unit | Standard |
Izod Impact, unnotched,80*10*4mm | 7.6 | KJ/m2 | ISO180/1A |
Izod Impact, notched,80*10*4mm | 12.9 | KJ/m2 | ISO180/1A |
THERMAL | Value | Unit | Standard |
HDT/0.45 Mpa, Edgewise Postion, 127*12.7*6.4 Span=100mm | 68 | °C | ASTM D648 |
BASIC | Value | Unit | Standard |
Melt Mass-Flow Rate (MFR)(250℃,2.16Kg) | 13-17 | g/10min | ASTM D1238 |
Density | 1.29 | g/cm³ | ASTM D792 |
OPTICAL | Value | Unit | Standard |
Haze (1mm) | 1 | % | ASTM D1003 |
Total Transmittance (1mm) | 89 | % | ASTM D1003 |
INJECTION | Value | Unit | |
Drying Temperature | 60-65 | °C | |
Drying Time | 6-8 | hr | |
Suggested Max Moisture | 0.03 | % | |
Rear Temperature | 210-220 | °C | |
Middle Temperature | 220~235 | °C | |
Front Temperature | 235~250 | °C | |
Nozzle Temperature | 220~255 | °C | |
Process (Melt) Temperature | 210~255 | °C |

TYPICAL PROPERTIES MECHANICAL | Value | Unit | Standard |
MECHANICAL | |||
Tensile Stress, break, 50 mm/min | 74 | MPa | ISO527 |
Tensile Strain, break, 50 mm/min | 18 | % | ISO527 |
Flexural Stress, break, 50mm in Span, Crosshead Speed: 2 mm/min | 103 | MPa | ISO178 |
Flexural Modulus, 50 mm in Span, Crosshead Speed: 2 mm/min | 2400 | MPa | ISO178 |
IMPACT | Value | Unit | Standard |
Izod Impact, unnotched,80*10*4mm | 3.5 | KJ/m2 | ISO180/1A |
Izod Impact, notched,80*10*4mm | 4.7 | KJ/m2 | ISO180/1A |
THERMAL | Value | Unit | Standard |
HDT/0.45 Mpa, Edgewise Postion, 127*12.7*6.4 Span=100mm | 68 | °C | ASTM D648 |
BASIC | Value | Unit | Standard |
Melt Mass-Flow Rate (MFR)(250℃,2.16Kg) | 40-46 | g/10min | ASTM D1238 |
Density | 1.29-1.30 | g/cm³ | ASTM D792 |
OPTICAL | Value | Unit | Standard |
Haze (1mm) | <1 | % | ASTM D1003 |
Total Transmittance (1mm) | 89 | % | ASTM D1003 |
INJECTION | Value | Unit | |
Drying Temperature | 60-65 | °C | |
Drying Time | 6-8 | hr | |
Suggested Max Moisture | 0.03 | % | |
Rear Temperature | 210-220 | °C | |
Middle Temperature | 220~235 | °C | |
Front Temperature | 235~250 | °C | |
Nozzle Temperature | 220~255 | °C | |
Process (Melt) Temperature | 210~255 | °C |
Why Choose Us

Company Profile




FAQ
1. who are we?
We are the verified Pro Supplier in Alibaba.
We are based in Shandong, China,.We are one company integrated industry and trade. No matter the products we manufacture or trade, high quality products and competitive price always will be provided for you.
2. how can we guarantee quality?
Always a pre-production sample before mass production
Always final Inspection before shipment
3.what can you buy from us?
Titanium Dioxide (Tio2), Polypropylene (PP), Polyethylene (PE), PBAT, PBT, Polyvinyl Chloride (PVC),PS, PET, TPU ,TPV ,TPE, TPR, TPO , Meltblown PP, Nonwoven fabric, Modified Material, Masterbatch, HNBR, PETG, PCTG, Customized plastic bags, Customized plastic bottles,
4. why should you buy from us not from other suppliers?
Polymer & Chemical Material Solution Expert
Plastic Trade China TOP2
Polymer New Materials industry China TOP3
Meltblown PP Global TOP1
TPV Global TOP3 China TOP1
HNBR Global TOP3
PETG/PCTG World leader
5. what services can we provide?
Accepted Delivery Terms: FOB,CFR,CIF,DDP;
Accepted Payment Currency:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF
Accepted Payment Type: T/T, L/C At Sight, L/C 90 Days.,Credit Card
Language Spoken:English,Chinese,Spanish,Japanese,Portuguese,German,Arabic,French,Russian,Korean,Hindi,Italian
Recommend Products

Số lượng
Chọn loại hàng (ví dụ:màu sắc ,kích thước)
Thông số sản phẩm
0%
34.930đ
kgMraDzV8r
Mô tả sản phẩm
Nơi xuất xứ: Shandong, ChinaNhãn hiệu: Dawn
Số Mô Hình: HF100I,HF300N,HF300HI,HF300CLớp: Khuôn, Lớp đùn, Lớp ép phun
tính năng: Lớp Trong Suốt, Kháng hóa chất, Không chứa BPAứng dụng: Thực phẩm Lớp, Lớp phim, Cấp chung, Tấm, Bao bì mỹ phẩm
màu: Trong suốthình dạng: Hạt
Material: Nguyên liệu PETG
Product Description
Our co-polyester product line includes PCT/PCTG/PETG raw materials.PETG product series include HF100I, HF300N, HF300HI, HF300C, etc., which are characterized by BPA-free, high transparency, chemical resistance and low haze.
Widely used in cosmetic packaging, food containers, extruded film, sheet and other fields.


Specification
HF100I is an environmentally friendly BPA-free modified PET material with better injection molding processability than ordinary PET.
HF300N is an environmentally friendly BPA-free PETG material with good transparency and chemical resistance, which can be used in sheet, film and 3D printing applications.
HF300C and HF300HI are environmentally friendly BPA-free PETG materials with good transparency and chemical resistance, which can be used for cosmetic containers and food containers.

TYPICAL PROPERTIES MECHANICAL | Value | Unit | Standard |
MECHANICAL | |||
Tensile Stress, break, 50 mm/min | 55.0 | MPa | ISO527 |
Tensile Strain, break, 50 mm/min | 150.0 | % | ISO527 |
Flexural Stress, break, 50mm in Span, Crosshead Speed: 2 mm/min | 70 | MPa | ISO178 |
Flexural Modulus, 50 mm in Span, Crosshead Speed: 2 mm/min | 2050.00 | MPa | ISO178 |
IMPACT | Value | Unit | Standard |
Izod Impact, unnotched,80*10*4mm | 3.0 | KJ/m2 | ISO180/1A |
Izod Impact, notched,80*10*4mm | 5.0 | KJ/m2 | ISO180/1A |
THERMAL | Value | Unit | Standard |
HDT/0.45 Mpa, Edgewise Postion, 127*12.7*6.4 Span=100mm | 68 | °C | ASTM D648 |
BASIC | Value | Unit | Standard |
Mold Shrinkage | 0.3-0.5 | % | ASTM D1238 |
Density | 1.33 | g/cm³ | ASTM D792 |
OPTICAL | Value | Unit | Standard |
Haze (1mm) | 1 | % | ASTM D1003 |
Total Transmittance (1mm) | 89 | % | ASTM D1003 |
INJECTION | Value | Unit | |
Drying Temperature | 65 | °C | |
Drying Time | 6-8 | hr | |
Suggested Max Moisture | 0.03 | % | |
Rear Temperature | 210-220 | °C | |
Middle Temperature | 220~235 | °C | |
Front Temperature | 235~250 | °C | |
Nozzle Temperature | 240~255 | °C | |
Process (Melt) Temperature | 240-260 | °C |

TYPICAL PROPERTIES MECHANICAL | Value | Unit | Standard |
MECHANICAL | |||
Tensile Stress, break, 50 mm/min | 50.0 | MPa | ISO527 |
Tensile Strain, break, 50 mm/min | 80.0 | % | ISO527 |
Flexural Stress, break, 50mm in Span, Crosshead Speed: 2 mm/min | 70 | MPa | ISO178 |
Flexural Modulus, 50 mm in Span, Crosshead Speed: 2 mm/min | 2100.00 | MPa | ISO178 |
IMPACT | Value | Unit | Standard |
Izod Impact, unnotched,80*10*4mm | 5.0 | KJ/m2 | ISO180/1A |
Izod Impact, notched,80*10*4mm | 6.8 | KJ/m2 | ISO180/1A |
THERMAL | Value | Unit | Standard |
HDT/0.45 Mpa, Edgewise Postion, 127*12.7*6.4 Span=100mm | 70 | °C | ASTM D648 |
BASIC | Value | Unit | Standard |
Melt Mass-Flow Rate (MFR)(250℃,2.16Kg) | <10 | g/10min | ASTM D1238 |
Density | 1.29 | g/cm³ | ASTM D792 |
OPTICAL | Value | Unit | Standard |
Haze (1mm) | 1 | % | ASTM D1003 |
Total Transmittance (1mm) | 89 | % | ASTM D1003 |
INJECTION | Value | Unit | |
Drying Temperature | 65 | °C | |
Drying Time | 8 | hr | |
Suggested Max Moisture | 0.03 | % | |
Rear Temperature | 210-220 | °C | |
Middle Temperature | 220~235 | °C | |
Front Temperature | 235~250 | °C | |
Nozzle Temperature | 220~250 | °C | |
Process (Melt) Temperature | 210~250 | °C |

TYPICAL PROPERTIES MECHANICAL | Value | Unit | Standard |
MECHANICAL | |||
Tensile Stress, break, 50 mm/min | 56.6 | MPa | ISO527 |
Tensile Strain, break, 50 mm/min | 306.4 | % | ISO527 |
Flexural Stress, break, 50mm in Span, Crosshead Speed: 2 mm/min | 84.5 | MPa | ISO178 |
Flexural Modulus, 50 mm in Span, Crosshead Speed: 2 mm/min | 2046.2 | MPa | ISO178 |
IMPACT | Value | Unit | Standard |
Izod Impact, unnotched,80*10*4mm | 7.6 | KJ/m2 | ISO180/1A |
Izod Impact, notched,80*10*4mm | 12.9 | KJ/m2 | ISO180/1A |
THERMAL | Value | Unit | Standard |
HDT/0.45 Mpa, Edgewise Postion, 127*12.7*6.4 Span=100mm | 68 | °C | ASTM D648 |
BASIC | Value | Unit | Standard |
Melt Mass-Flow Rate (MFR)(250℃,2.16Kg) | 13-17 | g/10min | ASTM D1238 |
Density | 1.29 | g/cm³ | ASTM D792 |
OPTICAL | Value | Unit | Standard |
Haze (1mm) | 1 | % | ASTM D1003 |
Total Transmittance (1mm) | 89 | % | ASTM D1003 |
INJECTION | Value | Unit | |
Drying Temperature | 60-65 | °C | |
Drying Time | 6-8 | hr | |
Suggested Max Moisture | 0.03 | % | |
Rear Temperature | 210-220 | °C | |
Middle Temperature | 220~235 | °C | |
Front Temperature | 235~250 | °C | |
Nozzle Temperature | 220~255 | °C | |
Process (Melt) Temperature | 210~255 | °C |

TYPICAL PROPERTIES MECHANICAL | Value | Unit | Standard |
MECHANICAL | |||
Tensile Stress, break, 50 mm/min | 74 | MPa | ISO527 |
Tensile Strain, break, 50 mm/min | 18 | % | ISO527 |
Flexural Stress, break, 50mm in Span, Crosshead Speed: 2 mm/min | 103 | MPa | ISO178 |
Flexural Modulus, 50 mm in Span, Crosshead Speed: 2 mm/min | 2400 | MPa | ISO178 |
IMPACT | Value | Unit | Standard |
Izod Impact, unnotched,80*10*4mm | 3.5 | KJ/m2 | ISO180/1A |
Izod Impact, notched,80*10*4mm | 4.7 | KJ/m2 | ISO180/1A |
THERMAL | Value | Unit | Standard |
HDT/0.45 Mpa, Edgewise Postion, 127*12.7*6.4 Span=100mm | 68 | °C | ASTM D648 |
BASIC | Value | Unit | Standard |
Melt Mass-Flow Rate (MFR)(250℃,2.16Kg) | 40-46 | g/10min | ASTM D1238 |
Density | 1.29-1.30 | g/cm³ | ASTM D792 |
OPTICAL | Value | Unit | Standard |
Haze (1mm) | <1 | % | ASTM D1003 |
Total Transmittance (1mm) | 89 | % | ASTM D1003 |
INJECTION | Value | Unit | |
Drying Temperature | 60-65 | °C | |
Drying Time | 6-8 | hr | |
Suggested Max Moisture | 0.03 | % | |
Rear Temperature | 210-220 | °C | |
Middle Temperature | 220~235 | °C | |
Front Temperature | 235~250 | °C | |
Nozzle Temperature | 220~255 | °C | |
Process (Melt) Temperature | 210~255 | °C |
Why Choose Us

Company Profile




FAQ
1. who are we?
We are the verified Pro Supplier in Alibaba.
We are based in Shandong, China,.We are one company integrated industry and trade. No matter the products we manufacture or trade, high quality products and competitive price always will be provided for you.
2. how can we guarantee quality?
Always a pre-production sample before mass production
Always final Inspection before shipment
3.what can you buy from us?
Titanium Dioxide (Tio2), Polypropylene (PP), Polyethylene (PE), PBAT, PBT, Polyvinyl Chloride (PVC),PS, PET, TPU ,TPV ,TPE, TPR, TPO , Meltblown PP, Nonwoven fabric, Modified Material, Masterbatch, HNBR, PETG, PCTG, Customized plastic bags, Customized plastic bottles,
4. why should you buy from us not from other suppliers?
Polymer & Chemical Material Solution Expert
Plastic Trade China TOP2
Polymer New Materials industry China TOP3
Meltblown PP Global TOP1
TPV Global TOP3 China TOP1
HNBR Global TOP3
PETG/PCTG World leader
5. what services can we provide?
Accepted Delivery Terms: FOB,CFR,CIF,DDP;
Accepted Payment Currency:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF
Accepted Payment Type: T/T, L/C At Sight, L/C 90 Days.,Credit Card
Language Spoken:English,Chinese,Spanish,Japanese,Portuguese,German,Arabic,French,Russian,Korean,Hindi,Italian
Recommend Products

Bán chạy
Sản phẩm đã xem
34.930đ ~ 42.309đ
Số lượng
Chat
Bạn cần đăng nhập để chat với shop
34.930đ ~ 42.309đ
Số lượng
Bạn có muốn huỷ bỏ đơn hàng này không ?