- Trang chủ
- Bộ định tuyến
-
Tùy chỉnh X62 dài-phạm vi truy cập ngoài trời điểm 2500Mbps cổng mạng không thấm nước IP65 với khe cắm thẻ Sim ngoài trời không dây AP
Tùy chỉnh X62 dài-phạm vi truy cập ngoài trời điểm 2500Mbps cổng mạng không thấm nước IP65 với khe cắm thẻ Sim ngoài trời không dây AP
Tùy chỉnh X62 dài-phạm vi truy cập ngoài trời điểm 2500Mbps cổng mạng không thấm nước IP65 với khe cắm thẻ Sim ngoài trời không dây AP
5
845
Đã bán
5.579.216đ
5.338.963đ ~ 5.579.216đ
Yêu thích
Tùy chỉnh X62 dài-phạm vi truy cập ngoài trời điểm 2500Mbps cổng mạng không thấm nước IP65 với khe cắm thẻ Sim ngoài trời không dây AP
5
845
Đã bán
5.579.216đ
5.338.963đ ~ 5.579.216đ
Tùy chỉnh X62 dài-phạm vi truy cập ngoài trời điểm 2500Mbps cổng mạng không thấm nước IP65 với khe cắm thẻ Sim ngoài trời không dây AP
Xem chi tiết
Số lượng
Đơn vị
1 Cái
Chọn loại hàng (ví dụ:màu sắc ,kích thước)
Thông số sản phẩm
Thông tin
Tùy chỉnh X62 dài-phạm vi truy cập ngoài trời điểm 2500Mbps cổng mạng không thấm nước IP65 với khe cắm thẻ Sim ngoài trời không dây AP
Mô tả sản phẩm
Why Choose Us

Product Details










SUNCOMM X62 outdoor CPE is a high-speed packet access FWA product. It is a multi mode wirelessterminal for home broad band, Office and industrial park. | ||||
You can connect the X62 with the RJ45 interface of indoor CPE, or connect the X62 with a computer. In the service area of the 5G-Sub6/LTE/UMTS network, you can surf the Internet and send/receive emails cordlessly. The X62 is fast, reliable and easy to Smart 5G ODU operate. | ||||
Basic Information | Dimension | 186*111*35 mm | ||
Weight | About 700g | |||
Color | White | |||
Air Interface | Technical Standard | 5G NR Sub-6G,LTE,WCDMA | ||
Operating Frequency | 5G NR Sub-6G SA&NSA: N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N77/N78/N79 LTE: FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B28/B32 TDD: B34/B38/B39/B40/B41/B42 WCDMA: Operating Frequency B1/B5/B8 | |||
Performance Hardware | 5G Peak Data Throughput (theoretical value) | sub6G: DL:BW 100MHz 2.4Gbps UL: BW 100MHz 0.9Gbps LTE:CAT19 DL:1.6Gbps UL:200Mbps | ||
Receive Diversity | Support | |||
MIMO | Support DL 4x4 MIMO | |||
Internal Memory | 4Gb+4Gb | |||
BB Chipset | Qualcomm SDX62 | |||
USIM | 1*4FF SIM (nano card) | |||
Power consumption | Max power consumption <20W | |||
Ethernet | 2.5G LAN*1 | |||
Power | POE(nonstandard default) | |||
LED | Power Indication 5G network Indication 4G network Indication ETH status | |||
USB | USB 2.0 micro (for Debug only) | |||
Antenna | Internal Antenna:5G/4G Gain: 600MHz~960MHz: 0~2dBi 1400MHz~1550MHz: 1~3dBi 1710MHz~2690MHz: 2~4dBi 3300MHz~5000MHz: 3~5dBi | |||
Buttons | Reset hole | |||
Software | ESD | ESD Protection circuit; 8kV contact / 10kV air discharge | ||
SW Update | Local Update/FOTA/WebUI | |||
IP-Passthrough | Support | |||
IPv4/IPv6 | Support | |||
UI | WebUI | |||
Data Statistics | Support | |||
Automatic APN Match | Support | |||
Install | Pole/Wall | |||
Environment | Waterproof level | IP65 | ||
Environment | Operating Temperature | -40°C ~ +50°C | ||
Storage Temperature | -40°C ~ +70°C | |||
Humidity | 5%~ 95% | |||
Recommend Products
Bán chạy
5.338.963đ ~ 5.579.216đ
Số lượng
Màu sắc
Số Mô Hình
Số lượng giao diện USB
Số lượng
Chat
Bạn cần đăng nhập để chat với shop
Đăng nhập ngay
5.338.963đ ~ 5.579.216đ
Số lượng
Màu sắc
Số Mô Hình
Số lượng giao diện USB
Số lượng
Bạn có muốn huỷ bỏ đơn hàng này không ?
Đơn hàng bị huỷ bỏ sẽ không được