Xe đa dụng mini chuyên nghiệp Dongfeng, sang trọng, thân xe chắc chắn, thiết kế đẹp, có bản số sàn, điện, xăng, dẫn động cầu sau.
5
660
Đã bán
243.179.487đ
218.861.538đ ~ 243.179.487đ
Yêu thích
Xe đa dụng mini chuyên nghiệp Dongfeng, sang trọng, thân xe chắc chắn, thiết kế đẹp, có bản số sàn, điện, xăng, dẫn động cầu sau.
5
660
Đã bán
243.179.487đ
218.861.538đ ~ 243.179.487đ
Xe đa dụng mini chuyên nghiệp Dongfeng, sang trọng, thân xe chắc chắn, thiết kế đẹp, có bản số sàn, điện, xăng, dẫn động cầu sau.
Xem chi tiết
Số lượng
Đơn vị
1 Đơn vị
Chọn loại hàng (ví dụ:màu sắc ,kích thước)
Thông số sản phẩm
Thông tin
Xe đa dụng mini chuyên nghiệp Dongfeng, sang trọng, thân xe chắc chắn, thiết kế đẹp, có bản số sàn, điện, xăng, dẫn động cầu sau.
Mô tả sản phẩm
Professional mini van Cars MPV 8-11Seats with good design and strong body
| Configuration of M3 2019 | |||
| Series | Lingzhi M3 | ||
| Model | 1.5L/5MT Standard |
1.6L/5MT Standard | |
| Basic information | Length (mm) | 4715 | 5115 |
| Width (mm) | 1720 | 1720 | |
| Height (mm) | 1940 | 1960 | |
| Wheelbase (mm) | 2800 | 3000 | |
| No of passengers | 8 | 11 | |
| Fuel tank capacity (L) | 45 | 45 | |
| Max speed(Km/h) | 145 | 145 | |
| Engine | Engine model | 4G15V | 4G18S1 |
| Emission | Europe 4 | Euro 4 | |
| Displacement (L) | 1.488 | 1.584 | |
| Rated power (kW/rpm) | 82/5500 | 83/6000 | |
| Max torque(N.m/rpm) | 135/4500 | 138/3000 | |
| Fuel | Gasoline | Gasoline | |
| Transmission | Transmission type | MT | MT |
| No of gears | 5 | 5 | |
| Tyre | Tyre spec | 195/65 R15 | 195/70 R15 |
| Safety equipment | Driver seat airbag | × | × |
| Front passenger seat airbag | × | × | |
| ABS | √ | √ | |
| EBD/CBC | √ | √ | |
| Brake override system | × | × | |
| BA | × | × | |
| ASR/TCS/TRC | × | × | |
| ESP/DSC/VSC | × | × | |
| Tire pressure monitoring system | × | × | |
| ISO FIX | × | × | |
| High mount brake lamp | √ | √ | |
| Reversing radar | × | × | |
| Reversing camera | × | × | |
| Comfort | Power sunroof | × | × |
| A/C control | Mannual | Mannual | |
| Front A/C | √(cool only) | √(cool only) | |
| Rear A/C | √(cool only) | √(cool only) | |
| Convenience | Rear mirror adjusting | Mannual | Mannual |
| Rear mirror heating | × | × | |
| Mechanical key | √ | √ | |
| Remote control key | √ | × | |
| Folding remote control key | × | √ | |
| Front power window | √ | √ | |
| Window one button lifting | × | × | |
| Window anti pinching | × | × | |
| One button star system | × | × | |
| Muiltimedia | LCD central screen | × | × |
| AUX/USB/iPod | √(USB) | √(USB) | |
| SD card interface | × | × | |
| MP3/WMA | √ | √ | |
| Radio | √ | √ | |
| Audio | √ | √ | |
| Video display | × | × | |
| Single disck CD | × | × | |
| Single disck DVD | × | × | |
| Antenna | √(pull rod) | √(pull rod) | |
| No of speakers | 2 | 2 | |
| Seat | Seat materials | Fabric | Fabric |
| Driver seat | Forward/backward move+Backresting adjusting | ||
| Front passenger seat | Backresting adjusting | ||
| Remark: √setting, ×not setting |
|
||









Sản phẩm liên quan
Bán chạy
Sản phẩm đã xem
218.861.538đ ~ 243.179.487đ
Số lượng
Mô hình
Số lượng
Chat
Bạn cần đăng nhập để chat với shop
Đăng nhập ngay
218.861.538đ ~ 243.179.487đ
Số lượng
Mô hình
Số lượng
Bạn có muốn huỷ bỏ đơn hàng này không ?
Đơn hàng bị huỷ bỏ sẽ không được