- Trang chủ
- Sản phẩm truyền thông và mạng khác
-
450Mbps 5.8G 3Km Dài Phạm Vi Điểm Đến Điểm Cầu Không Dây Ngoài Trời Mạng Cắm Và Chơi Poe Cung Cấp Điện Wifi Cầu Không Dây
450Mbps 5.8G 3Km Dài Phạm Vi Điểm Đến Điểm Cầu Không Dây Ngoài Trời Mạng Cắm Và Chơi Poe Cung Cấp Điện Wifi Cầu Không Dây
450Mbps 5.8G 3Km Dài Phạm Vi Điểm Đến Điểm Cầu Không Dây Ngoài Trời Mạng Cắm Và Chơi Poe Cung Cấp Điện Wifi Cầu Không Dây
5
676
Đã bán
907.624đ
667.371đ ~ 907.624đ
Yêu thích
450Mbps 5.8G 3Km Dài Phạm Vi Điểm Đến Điểm Cầu Không Dây Ngoài Trời Mạng Cắm Và Chơi Poe Cung Cấp Điện Wifi Cầu Không Dây
5
676
Đã bán
907.624đ
667.371đ ~ 907.624đ
450Mbps 5.8G 3Km Dài Phạm Vi Điểm Đến Điểm Cầu Không Dây Ngoài Trời Mạng Cắm Và Chơi Poe Cung Cấp Điện Wifi Cầu Không Dây
Xem chi tiết
Số lượng
Đơn vị
1 Cái
Chọn loại hàng (ví dụ:màu sắc ,kích thước)
Thông số sản phẩm
Thông tin
450Mbps 5.8G 3Km Dài Phạm Vi Điểm Đến Điểm Cầu Không Dây Ngoài Trời Mạng Cắm Và Chơi Poe Cung Cấp Điện Wifi Cầu Không Dây
Mô tả sản phẩm
Why Choose Us

Product Details







Product specification | ||
Model | AP540 | |
Main chip | MTK,450Mbps High Performance Enterprise Chip | |
Frequency | 560MHz | |
Wireless technology | 5G, 450M, 802.11ac MIMO technology | |
Memory | 64MB DDR RAM | |
Flash | 8MB | |
Network interface | 2*10/100Mbps Adaptive Network Interface | |
Button | 1*Reset, Press and hold for 15 seconds to restore factory settings | |
Indicator light | Signal SIG indicator, ETH network interface status indicator, power indicator lamp, digital tube indicator lamp. | |
Power supply | 24V 0.5A non-standard POE power supply, DC 12V 1A, power consumption <10W | |
Working conditions | Temperature:-40°C~+55°C(work),-40°C~+70°C(Storage) Humidity (non-condensing): 5% to 90% (working), 5% to 95% (storage) | |
Product size | Length 188mm*Width 188 mm*Height 33 mm | |
Antenna | Built-in dual polarized high gain directional antenna (14dBi plate wave angle of 60 degrees, 60 degrees vertical wave width) | |
Radio frequency characteristics | ||
Frequency Range | ISM band: 4.900GHz ~ 5.850GHz | |
Channel distribution | 5G:36、40、44、48、52、56、60、64、149、153、157、161、 182、186、190、194 | |
Modulation method | OFDM = BPSK,QPSK,16-QAM,64-QAM;DSSS = DBPSK,DQPSK,CCK | |
Output Power | 11a @54M:25±2DB, @6M:27±2DB 11n @MCS7:23±2DB, @MCS0:25±2DB | |
Receiver sensitivity | 11a: 72dbm@54Mbps, -90dbm@6Mbps 11n: -70dbm@MCS7, -90dbm@MCS0s | |
EVM | 802.11n: ≤-28 DB 802.11a: ≤-25 DB | |
Frequency deviation | ±20ppm | |
Fat AP version software features | ||
Operating mode | Main AP mode, Slave AP mode | |
Networking mode | Point to point and point to multipoint (within 8 points) | |
Bridge Management | Free binding cloud account, real-time remote management device. | |
Internet | Bridge: static IP/ DHCP Gateway: static IP/ DHCP/PPPoE | |
Wireless management | Bridge configuration / advanced configuration /WiFi settings | |
System | Time zone time configuration, login password modification, backup / restore, restart / timed restart. | |
System update | Based on WEB browser local update | |
Recommend Products
Bán chạy
Sản phẩm đã xem
667.371đ ~ 907.624đ
Số lượng
Màu sắc
Thông số kỹ thuật
Số lượng
Chat
Bạn cần đăng nhập để chat với shop
Đăng nhập ngay
667.371đ ~ 907.624đ
Số lượng
Màu sắc
Thông số kỹ thuật
Số lượng
Bạn có muốn huỷ bỏ đơn hàng này không ?
Đơn hàng bị huỷ bỏ sẽ không được